Сколько миллионов человек живет в России: данные по стране и регионам

23 октября 2017 307

Россия – большое многоконфессиональное государство, в котором проживают самые разные национальности, каждая из них равноправна и не ущемляется в правах.

В последние годы постоянно звучало с телеэкранов заявление, что численность населения уменьшается, несмотря на миграционные процессы. На данный момент ситуация изменилась: наблюдается естественный прирост.

Yfctktybt

Сколько миллионов человек живет в России сейчас

На первое января 2017 года по результатам переписи населения насчитывается 146 804 400 человек. Из них 109 032 400 – городские жители, остальные проживают в сельской местности. Распределение численности населения по округам можно подробно изучить по таблице.

Таблица 1. Численность населения россиян по округам.

Название федерального округа Количество постоянно проживающих граждан, тыс. человек
Всего В городской местности В сельской местности
Центральный 39209,6 32189,4 7020,2
Северо-Западный 13899,3 11712,0 2187,3
Южный 16428,5 10252,7 6175,8
Северо-Кавказский 9775,8 4803,6 4972,2
Приволжский 29636,5 21264,0 8372,5
Уральский 12345,8 10028,4 2317,4
Сибирский 19326,2 14103,5 5222,7
Дальневосточный 6182,7 4678,8 1503,9

Общая численность страны увеличилась за период с начала 2016 по начало 2017 года на 129 900 человек, изменение в разных категориях граждан по критерию места проживания не одинаковы:

  • городское население возросло на 187 500 человек;
  • сельское уменьшилось на 57,6 тысяч граждан.

В целом во всех федеральных округах наблюдалось увеличение численности населения за исключением Приволжского и Дальневосточного.

Прирост

Плотность населения России

Данный показатель на 1 января 2017 года составлял 8,6 человек на один квадратный километр. Конечно, данный показатель сильно рознится для всех федеральных округов (ФО), далее они представлены в порядке убывания:

  1. Центральный ФО – 60,3 чел./;
  2. Северо-Кавказский – 57,4;
  3. Южный – 36,7;
  4. Приволжский – 28,6;
  5. Северо-Западный – 8,2;
  6. Уральский – 6,8;
  7. Сибирский – 3,8;
  8. Дальневосточный – 1,0.
Нетрудно заметить, что плотность населения крайне низка в последних четырёх округах и значительно больше в первых четырёх.

Это объясняется довольно просто:

  • территории имеют различный рельеф;
  • климатические условия не одинаковы;
  • уровень развития экономической составляющей различен.

Годовая динамика: численность населения России и её изменения по годам

В последние несколько лет, как уже было отмечено, численность нашей страны начала увеличиваться. От года к году это происходило неравномерно (см. таблицу 2).

Таблица 2. Динамика численности населения России с 2007 по 2017 год.

Отчётный период Численность населения, миллионов человек
В целом Жители городов Жители других населённых пунктов
2007 142,8 104,7 38,1
2008 142,8 104,9 37,9
2009 142,7 104,9 37,8
2010 142,9 105,3 37,6
2011 142,9 105,4 37,5
2012 143,0 105,7 37,3
2013 143,3 106,1 37,2
2014 143,7 106,6 37,1
2015 146,3 108,3 38,0
2016 146,5 108,6 37,9
2017 146,8 109,0 37,8

Важно отметить, что после включения в 2014 году республики Крым в состав Российской Федерации численность населения была увеличена не за счёт рождаемости.

Цветок спатифиллумСпатифиллум – как за ним правильно ухаживать можно узнать из нашей статьи на сайте.

Как вырастить вешенки в домашних условиях, можно узнать из этой статьи.

О правилах перевозки багажа в самолете читайте тут.

Сколько в среднем живут люди в России: демографическая ситуация

Средняя продолжительность жизни – показатель, который рассчитывается для каждого конкретного поколения, то есть для людей, родившихся в один год. Она вычисляется, исходя из многочисленных показателей, её можно назвать прогнозом для конкретного данного поколения.

Таблица 3. Расчётная прогнозируемая длительность жизни для людей, рождённых с 1961 по 2016 год.

Год рождения Продолжительность жизни, лет
Для всего населения Для мужчин Для женщин
1961-1962 68,8 63,8 72,4
1970-1971 68,9 63,2 73,6
1980-1981 67,6 61,5 73,1
1990 69,2 63,7 74,3
1995 64,6 58,1 71,6
2000 65,3 59,0 72,3
2001 65,2 58,9 72,2
2002 65,0 58,7 71,9
2003 64,8 58,5 71,9
2004 65,3 58,9 72,4
2005 65,4 58,9 72,5
2006 66,7 60,4 73,3
2007 67,6 61,5 74,0
2008 68,0 61,9 74,3
2009 68,8 62,9 74,8
2010 68,94 63,1 74,9
2011 69,8 64,0 75,6
2012 70,2 64,6 75,9
2013 70,8 65,1 76,3
2014 70,9 65,3 76,5
2015 71,4 65,9 76,7
2016 71,9 66,5 77,1

Данный показатель также постоянно меняется. Он имел некоторые колебания на протяжении всей описываемой истории страны, но в целом на данный момент постоянно растёт.

Для городских жителей все показатели выше, начиная с 1961 года. Это обусловлено улучшением жилищных условий, ужесточением гигиенических норм, изменениями в области здравоохранения.

В целом же по стране наблюдается изменение численности населения в лучшую сторону, в том числе по причине увеличения средней продолжительности жизни. Отследить динамику прироста по годам можно по данным таблицы 3.

Таблица 3. Естественный прирост населения с 1950 по 2016 год.

Год Естественный прирост в абсолютных единицах, тыс. чел. Естественный прирост в расчёте на 1000 человек, тыс. чел.
По стране Жители города Жители села По стране Жители города Жители села
1950 1715 734 981 16,8 16,4 17,1
1960 1896 896 1000 15,8 13,7 18,3
1970 773 559 213 5,9 6,9 4,3
1980 677 565 112 4,9 5,8 2,7
1990 333 246 87 2,2 2,2 2,3
1995 -840 -621 -219 -5,7 -5,7 -5,6
2000 -959 -677 -281 -6,6 -6,3 -7,3
2001 -943 -664 -280 -6,6 -6,2 -7,3
2002 -935 -641 -295 -6,5 -6,0 -7,7
2003 -889 -607 -282 -6,2 -5,7 -7,3
2004 -793 -533 -260 -5,5 -5,1 -6,9
2005 -847 -559 -288 -5,9 -5,3 -7,6
2006 -687 -457 -230 -4,8 -4,3 -6,0
2007 -470 -325 -146 -3,3 -3,1 -3,8
2008 -362 -249 -113 -2,5 -2,4 -3,0
2009 -249 -160 -89 -1,8 -1,5 -2,4
2010 -240 -158 -82 -1,7 -1,5 -2,1
2011 -129 -87 -42 -0,9 -0,8 -1,1
2012 -4 2 -6 0,0 0,0 -0,1
2013 24 25 -0,8 0,2 0,3 0,0
2014 30 32 -2 0,2 0,3 -0,1
2015 32 93 -61 0,3 0,8 -1,6
2016 -2 72 -74 -0,01 0,7 -2,0

Как видно, естественный прирост в 2016 году имеет отрицательное значение, но общая численность населения увеличилась, что, вероятно, произошло по причине миграционных процессов.

Показатели естественного прироста по регионам России

Рассматривать такой показатель за несколько лет – слишком большая задача, а потому далее будут приведены данные за 2016 и 2015 годы. Подробно рассмотрены они в таблице 4.

Таблица 4. Изменение численности населения за 2015 и 2016 годы.

Название административной единицы Численность на 01.01.15, чел. Изменения за 2015 год Численность на 01.01.16, чел. Изменения за 2016 год Численность на 01.01.17, чел.
Общий прирост, чел. Естеств.

прирост, чел.

Миграц. прирост, чел. Общий прирост, чел. Естеств. прирост, чел. Миграц. прирост, чел.
Российская Федерация 146267288 277422 32038 245384 146544710 277422 32038 245384 146544710
Центральный федеральный округ 38951479 152840 -68916 221756 39104319 152840 -68916 221756 39104319
Белгородская область 1547936 2201 -3717 5918 1550137 2201 -3717 5918 1550137
Брянская область 1232940 -7199 -5377 -1822 1225741 -7199 -5377 -1822 1225741
Владимирская обл. 1405613 -8445 -6903 -1542 1397168 -8445 -6903 -1542 1397168
Воронежская область 2331147 2330 -9883 12213 2333477 2330 -9883 12213 2333477
Ивановская область 1036909 -7071 -4831 -2240 1029838 -7071 -4831 -2240 1029838
Калужская обл. 1010486 -714 -2426 1712 1009772 -714 -2426 1712 1009772
Костромская область 654390 -2940 -2303 -637 651450 -2940 -2303 -637 651450
Курская обл. 1117378 2641 -5173 7814 1120019 2641 -5173 7814 1120019
Липецкая область 1157865 -1772 -4297 2525 1156093 -1772 -4297 2525 1156093
Московская область 7231068 87579 -24 87603 7318647 87579 -24 87603 7318647
Орловская обл. 765231 -5510 -3911 -1599 759721 -5510 -3911 -1599 759721
Рязанская обл. 1135438 -5335 -5336 1 1130103 -5335 -5336 1 1130103
Смоленская область 964791 -6161 -5575 -586 958630 -6161 -5575 -586 958630
Тамбовская обл. 1062421 -12126 -6667 -5459 1050295 -12126 -6667 -5459 1050295
Тверская область 1315071 -10327 -8433 -1894 1304744 -10327 -8433 -1894 1304744
Тульская обл. 1513570 -7124 -10000 2876 1506446 -7124 -10000 2876 1506446
Ярославская область 1271629 283 -4379 4662 1271912 283 -4379 4662 1271912
г.Москва 12197596 132530 20319 112211 12330126 132530 20319 112211 12330126
Северо-Западный федеральный округ 13843556 10138 -11634 21772 13853694 10138 -11634 21772 13853694
Республика Карелия 632533 -2658 -1924 -734 629875 -2658 -1924 -734 629875
Республика Коми 864424 -7593 1145 -8738 856831 -7593 1145 -8738 856831
Архангельская область, включая Ненецкий автономный округ 1183323 -9245 -1227 -8018 1174078 -9245 -1227 -8018 1174078
Ненецкий автономный округ 43373 465 364 101 43838 465 364 101 43838
Архангельская область без Ненецкого автономного округа 1139950 -9710 -1591 -8119 1130240 -9710 -1591 -8119 1130240
Вологодская обл. 1191010 -3325 -1262 -2063 1187685 -3325 -1262 -2063 1187685
Калининградская область 968944 7495 -443 7938 976439 7495 -443 7938 976439
Ленинградская обл. 1775540 3317 -8828 12145 1778857 3317 -8828 12145 1778857
Мурманская обл. 766281 -4108 276 -4384 762173 -4108 276 -4384 762173
Новгородская область 618703 -3011 -3450 439 615692 -3011 -3450 439 615692
Псковская область 651108 -4734 -4658 -76 646374 -4734 -4658 -76 646374
г.Санкт-Петербург 5191690 34000 8737 25263 5225690 34000 8737 25263 5225690
Южный федеральный округ 14003828 40752 -7609 48361 14044580 40752 -7609 48361 14044580
Республика Адыгея 449171 2309 -218 2527 451480 2309 -218 2527 451480
Республика Калмыкия 280564 -1831 1048 -2879 278733 -1831 1048 -2879 278733
Краснодарский край 5453329 60475 2739 57736 5513804 60475 2739 57736 5513804
Астраханская обл. 1021287 -2661 2297 -4958 1018626 -2661 2297 -4958 1018626
Волгоградская обл. 2557397 -11460 -5793 -5667 2545937 -11460 -5793 -5667 2545937
Ростовская обл. 4242080 -6080 -7682 1602 4236000 -6080 -7682 1602 4236000
Северо-Кавказский федеральный округ 9659044 58957 83768 -24811 9718001 58957 83768 -24811 9718001
Республика Дагестан 2990371 25289 38679 -13390 3015660 25289 38679 -13390 3015660
Республика Ингушетия 463893 8883 7090 1793 472776 8883 7090 1793 472776
Кабардино-Балкарская Республика 860709 1545 5041 -3496 862254 1545 5041 -3496 862254
Карачаево-Черкесская Республика 469060 -1263 1264 -2527 467797 -1263 1264 -2527 467797
Республика Северная Осетия-Алания 705270 -1525 2750 -4275 703745 -1525 2750 -4275 703745
Чеченская Республика 1370268 23904 25062 -1158 1394172 23904 25062 -1158 1394172
Ставропольский край 2799473 2124 3882 -1758 2801597 2124 3882 -1758 2801597
Приволжский федеральный округ 29715450 -41806 -17215 -24591 29673644 -41806 -17215 -24591 29673644
Республика Башкортостан 4071987 -923 5004 -5927 4071064 -923 5004 -5927 4071064
Республика Марий Эл 687435 -1570 471 -2041 685865 -1570 471 -2041 685865
Республика Мордовия 808888 -1435 -3528 2093 807453 -1435 -3528 2093 807453
Республика Татарстан 3855037 13693 10120 3573 3868730 13693 10120 3573 3868730
Удмуртская Республика 1517472 -308 2630 -2938 1517164 -308 2630 -2938 1517164
Чувашская Республика 1238071 -1443 891 -2334 1236628 -1443 891 -2334 1236628
Пермский край 2637032 -2623 1391 -4014 2634409 -2623 1391 -4014 2634409
Кировская обл. 1304348 -6874 -3211 -3663 1297474 -6874 -3211 -3663 1297474
Нижегородская область 3270203 -9936 -10638 702 3260267 -9936 -10638 702 3260267
Оренбургская обл. 2001110 -6348 333 -6681 1994762 -6348 333 -6681 1994762
Пензенская обл. 1355618 -6915 -5600 -1315 1348703 -6915 -5600 -1315 1348703
Самарская обл. 3212676 -6701 -4650 -2051 3205975 -6701 -4650 -2051 3205975
Саратовская обл. 2493024 -5495 -6685 1190 2487529 -5495 -6685 1190 2487529
Ульяновская обл. 1262549 -4928 -3743 -1185 1257621 -4928 -3743 -1185 1257621
Уральский федеральный округ 12275853 32250 28783 3467 12308103 32250 28783 3467 12308103
Курганская область 869814 -7918 -2382 -5536 861896 -7918 -2382 -5536 861896
Свердловская обл. 4327472 2534 1010 1524 4330006 2534 1010 1524 4330006
Тюменская область включая автономные округа 3581293 34192 30079 4113 3615485 34192 30079 4113 3615485
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1612076 14679 16527 -1848 1626755 14679 16527 -1848 1626755
Ямало-Ненецкий автономный округ 539985 -5881 6091 -11972 534104 -5881 6091 -11972 534104
Тюменская область без автономных округов 1429232 25394 7461 17933 1454626 25394 7461 17933 1454626
Челябинская область 3497274 3442 76 3366 3500716 3442 76 3366 3500716
Сибирский федеральный округ 19312169 11862 22448 -10586 19324031 11862 22448 -10586 19324031
Республика Алтай 213703 1458 1678 -220 215161 1458 1678 -220 215161
Республика Бурятия 978495 3789 5795 -2006 982284 3789 5795 -2006 982284
Республика Тыва 313777 1860 4240 -2380 315637 1860 4240 -2380 315637
Республика Хакасия 535796 985 672 313 536781 985 672 313 536781
Алтайский край 2384812 -8038 -3581 -4457 2376774 -8038 -3581 -4457 2376774
Забайкальский край 1087452 -4440 2767 -7207 1083012 -4440 2767 -7207 1083012
Красноярский край 2858773 7717 4964 2753 2866490 7717 4964 2753 2866490
Иркутская обл. 2414913 -2113 4001 -6114 2412800 -2113 4001 -6114 2412800
Кемеровская область 2724990 -7363 -5422 -1941 2717627 -7363 -5422 -1941 2717627
Новосибирская обл. 2746822 15415 3050 12365 2762237 15415 3050 12365 2762237
Омская область 1978183 283 2083 -1800 1978466 283 2083 -1800 1978466
Томская обл. 1074453 2309 2201 108 1076762 2309 2201 108 1076762
Дальневосточный федеральный округ 6211021 -16052 8112 -24164 6194969 -16052 8112 -24164 6194969
Республика Саха (Якутия) 956896 2793 8180 -5387 959689 2793 8180 -5387 959689
Камчатский край 317269 -1153 510 -1663 316116 -1153 510 -1663 316116
Приморский край 1933308 -4300 -1509 -2791 1929008 -4300 -1509 -2791 1929008
Хабаровский край 1338305 -3753 1174 -4927 1334552 -3753 1174 -4927 1334552
Амурская обл. 809873 -4184 -416 -3768 805689 -4184 -416 -3768 805689
Магаданская обл. 148071 -1726 5 -1731 146345 -1726 5 -1731 146345
Сахалинская обл. 488391 -1098 196 -1294 487293 -1098 196 -1294 487293
Еврейская автономная обл. 168368 -2248 -234 -2014 166120 -2248 -234 -2014 166120
Чукотский автономный округ 50540 -383 206 -589 50157 -383 206 -589 50157
Крымский федеральный округ 2294888 28481 -5699 34180 2323369 28481 -5699 34180 2323369
Республика Крым 1895915 11191 -5106 16297 1907106 11191 -5106 16297 1907106
г. Севастополь 398973 17290 -593 17883 416263 17290 -593 17883 416263

Откуда берутся данные о населении

Ежегодно на сайте www.gks.ru, принадлежащем Росстату, публикуется информация об изменении всех демографических показателей, в том числе:

  • численность (по возрастному, гендерному разделению);
  • плотность;
  • естественный прирост;
  • смертность;
  • рождаемость;
  • средняя продолжительность жизни.

Данные получают следующим способом:

  1. К последнему результату переписи населения прибавляют число родившихся за год;
  2. Суммируют с числом прибывших на постоянное проживание в Россию;
  3. Вычитают количество умерших и выбывших.

Перепись

Показатели рассчитываются для:

  • страны в целом;
  • каждого федерального округа;
  • каждого региона;
  • города;
  • внутригородских районов;
  • административных районов.

Полученные данные выкладываются на сайте Росстата и не ограничены в доступе, то есть ознакомиться с ними может любой желающий. Также они позволяют вести расчёты всем ведомствам Российской Федерации для установления количества субсидий и иных льготных выплат.

Еще немного дополнительной информации о демографической ситуации в России есть в следующем видео.

Статья была полезна?
2
Рассказать друзьям:
Комментарии
евгений, 6 лет назад

Какой прирост да еще естественный о чем вы говорите,села вымирают,малые города пустеют прирост последние годы мог быть за счет Крыма , китайцев постепенно осваивающих наше приморье и жителей средней Азии зарегистрировавшихся у нас и рожающих нам

Оставить комментарий