Средняя продолжительность жизни населения России

22 апреля 2017 2146

Каждый гражданин, который следит за общественно-политической ситуацией в стране, хоть раз сталкивался с понятием «средняя продолжительность жизни». Ведущие отечественные СМИ пестрят заголовками вроде «Ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на X месяцев» или «Среднестатистический россиянин стал жить дольше на N%».

Очень часто данные бывают весьма противоречивыми или даже откровенно спекулятивными. Что же из себя представляет сей показатель и насколько адекватно он отображает демографическую ситуацию? Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Продолжительность жизни

Суть термина и методология расчета

Средняя, или ожидаемая продолжительность жизни – интегральный демографический показатель, отображающий, сколько в среднем проживет некоторое количество людей, рожденных в один год, при неизменной смертности в каждой возрастной группе. В основе методики расчета лежит использование таблиц смертности – систем чисел, характеризующих порядок вымирания человеческих поколений.

Ежегодно Федеральная служба статистики собирает информацию о смертности, после чего распределяет умерших в зависимости от пола, возраста и места жительства. Следующим шагом является деление количества человеко-лет последующей жизни для доживших до возраста N на число доживших до возраста N.

Если же N=0, то полученный показатель мы назовем «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» или ОПЖПР. Именно ОПЖПР наиболее точно отображает информацию о смертности населения, ведь, в отличие от коэффициента смертности, она не является зависимой от возрастной структуры населения.

Также, в большинстве случаев, когда говорят о средней продолжительности жизни, подразумевают ОПЖПР.

Размножение орхидей в домашних условияхОрхидея описано подробно в нашей публикации на сайте.

Как убрать неприятный запах из обуви, можно узнать из этой статьи.

Тут есть много идей дизайнов детской комнаты для девочки.

Ожидаемый средний возраст продолжительности жизни при рождении в регионах России

Самые свежие данные каждый может найти на сайте Росстата. Предлагаем вам ознакомиться с таблицей за 2015 год:

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РФ на 2015 г.
ж. м. средн.
Алтайский край все население 75,84 64,97 70,44
городское население 76,41 65,43 71,13
сельское население 75 64,01 69,32
Амурская область все население 73,26 61,64 67,27
городское население 73,7 62,4 68,06
сельское население 72,09 60,08 65,46
Архангельская область все население 76,6 64,85 70,71
городское население 77,24 65,7 71,67
сельское население 73,81 62,19 67,32
Астраханская область все население 76,58 66,1 71,36
городское население 77,15 66,64 72,01
сельское население 75,38 65,07 70,07
Белгородская область все население 77,73 67,33 72,61
городское население 77,9 67,78 73,03
сельское население 77,17 66,35 71,6
Брянская область все население 76,37 64,32 70,36
городское население 76,84 64,86 70,99
сельское население 75,18 63,16 68,83
Владимирская область все население 75,59 63,86 69,82
городское население 75,83 63,78 69,97
сельское население 74,62 64,02 69,16
Волгоградская область все население 77,13 66,68 71,98
городское население 77,51 67,07 72,47
сельское население 75,79 65,48 70,4
Вологодская область все население 76,47 64,38 70,4
городское население 76,85 64,76 71
сельское население 75,26 63,15 68,64
Воронежская область все население 77,7 65,66 71,67
городское население 78,11 66,11 72,25
сельское население 76,96 64,69 70,54
г.Москва все население 80,36 72,96 76,77
городское население 80,36 72,98 76,78
сельское население 79,31 70,88 75,32
г.Санкт-Петербург все население 78,38 69,83 74,42
городское население 78,38 69,83 74,42
сельское население 0 0 0
Дальневосточный Федеральный округ все население 74,35 63,28 68,68
городское население 74,92 63,9 69,38
сельское население 72,45 61,46 66,51
Еврейская автономная область все население 71,47 59,12 65,04
городское население 70,64 60,12 66,1
сельское население 69,79 54,53 62,95
Забайкальский край все население 73,03 61,92 67,34
городское население 73,43 62,57 68,04
сельское население 72,02 60,33 65,62
Ивановская область все население 76,14 64,71 70,62
городское население 76,19 64,34 70,57
сельское население 75,81 66,07 70,79
Иркутская область все население 73,48 61,31 67,37
городское население 73,93 61,79 67,96
сельское население 71,72 59,53 65,11
Кабардино-Балкарская Республика все население 79,1 69,82 74,61
городское население 79,31 70,11 75,02
сельское население 78,94 69,5 74,18
Калининградская область все население 75,4 65,5 70,58
городское население 75,76 66,01 71,1
сельское население 73,99 63,86 68,73
Калужская область все население 76,28 65,13 70,73
городское население 76,4 65,03 70,84
сельское население 75,8 65,38 70,36
Камчатский край все население 74,41 63,26 68,56
городское население 75,51 64,51 69,83
сельское население 70,8 59,1 64,29
Карачаево-Черкесская Республика все население 78,66 69,94 74,44
городское население 78,54 70 74,58
сельское население 78,68 69,9 74,32
Кемеровская область все население 74,32 62,32 68,31
городское население 74,45 62,42 68,51
сельское население 73,48 61,75 67,13
Кировская область все население 77,09 65,2 71,11
городское население 77,57 65,93 71,92
сельское население 75,24 62,86 68,38
Костромская область все население 75,68 64,94 70,38
городское население 76,05 65,2 70,85
сельское население 74,42 64,13 69,03
Краснодарский край все население 77,35 67,55 72,53
городское население 77,27 67,25 72,43
сельское население 77,41 67,89 72,64
Красноярский край все население 75,34 64,01 69,69
городское население 76,17 64,93 70,73
сельское население 72,49 61,03 66,26
Курганская область все население 75,51 62,82 69,03
городское население 76,76 63,39 70,14
сельское население 73,33 61,73 67,11
Курская область все население 76,78 64,81 70,8
городское население 77,46 65,78 71,84
сельское население 75,24 62,96 68,66
Ленинградская область все население 76,6 65,84 71,23
городское население 76,06 64,46 70,28
сельское население 77,73 68,76 73,18
Липецкая область все население 76,77 65,26 71,07
городское население 77,16 65,87 71,73
сельское население 75,98 64,12 69,81
Магаданская область все население 73,42 63,17 68,11
городское население 73,55 63,59 68,48
сельское население 67,97 53,27 60,35
Московская область все население 77,12 67,05 72,26
городское население 76,92 66,7 72,01
сельское население 78,1 68,67 73,42
Мурманская область все население 75,72 64,48 70,24
городское население 75,49 64,3 70,03
сельское население 79,65 66,26 73,25
Ненецкий авт.округ все население 76,9 65,22 71
городское население 78 68,79 73,78
сельское население 72,85 57,66 64,63
Нижегородская область все население 76,14 64,05 70,17
городское население 76,33 64,22 70,47
сельское население 75,14 63,29 68,83
Новгородская область все население 74,93 62,47 68,7
городское население 74,97 62,77 69,06
сельское население 74,46 61,4 67,38
Новосибирская область все население 76,6 65,08 70,86
городское население 77,24 65,66 71,59
сельское население 74,16 62,89 68,14
Омская область все население 76,17 64,56 70,41
городское население 76,92 65,39 71,34
сельское население 74,15 62,44 67,95
Оренбургская область все население 75,47 63,87 69,63
городское население 75,7 63,89 69,89
сельское население 75,1 63,7 69,15
Орловская область все население 76,83 63,96 70,38
городское население 77,62 64,66 71,34
сельское население 75,14 62,55 68,5
Пензенская область все население 77,58 66,47 72,12
городское население 77,83 66,97 72,64
сельское население 76,99 65,39 70,98
Пермский край все население 75,09 63,08 69,09
городское население 75,74 63,81 69,97
сельское население 72,97 61 66,43
Приволжский Федеральный округ все население 76,55 64,83 70,71
городское население 76,92 65,29 71,29
сельское население 75,5 63,66 69,18
Приморский край все население 74,58 64,04 69,21
городское население 75,14 64,81 70
сельское население 72,61 61,69 66,65
Псковская область все население 74,27 62,78 68,48
городское население 74,85 62,77 68,96
сельское население 72,1 62,23 66,76
Республика Адыгея все население 77,51 66,88 72,22
городское население 77,41 67,77 72,89
сельское население 77,59 66,05 71,62
Республика Алтай все население 74,19 62,82 68,44
городское население 76,95 64,16 69,83
сельское население 72,47 61,58 66,69
Республика Башкортостан все население 76,03 64,31 70,08
городское население 76,74 65,13 71,06
сельское население 74,67 62,94 68,36
Республика Бурятия все население 74,54 63,73 69,15
городское население 75,74 64,57 70,38
сельское население 72,72 62,3 67,25
Республика Дагестан все население 79,47 73,18 76,39
городское население 79,96 75,08 77,55
сельское население 79 71,72 75,42
Республика Ингушетия все население 83,02 76,51 80,05
городское население 83,61 75,36 79,85
сельское население 82,44 77,49 80,12
Республика Калмыкия все население 77,31 67,01 72,15
городское население 77,92 65,35 72,51
сельское население 75,48 67,2 71,77
Республика Карелия все население 75,5 62,86 69,16
городское население 76,46 63,91 70,33
сельское население 70,07 57,63 64,56
Республика Коми все население 75,66 63,26 69,4
городское население 76,27 64,2 70,36
сельское население 72,42 59 65,72
Республика Марий Эл все население 76,36 63,52 69,8
городское население 77,4 64,98 71,37
сельское население 74,3 61,23 67,05
Республика Мордовия все население 77,54 66,49 72,06
городское население 78,17 66,97 72,83
сельское население 75,42 65,6 70,78
Республика Саха (Якутия) все население 75,84 64,94 70,29
городское население 76,28 65,4 70,86
сельское население 75,01 64,02 69,16
Республика Северная Осетия-Алания все население 79,42 68,62 74,2
городское население 79,07 68,27 74
сельское население 80,08 69,25 74,56
Республика Татарстан все население 78,38 67,05 72,81
городское население 78,49 67,31 73,14
сельское население 77,98 66,11 71,65
Республика Тыва все население 68,29 58,05 63,13
городское население 71,66 61,47 66,82
сельское население 64,02 53,99 58,5
Республика Хакасия все население 73,83 63,4 68,68
городское население 75,04 64,77 70,1
сельское население 71,18 60,52 65,61
Российская Федерация все население 76,71 65,92 71,39
городское население 77,09 66,38 71,91
сельское население 75,59 64,67 69,9
Ростовская область все население 76,73 66,9 71,9
городское население 76,98 67,1 72,22
сельское население 76,16 66,47 71,23
Рязанская область все население 77,08 65,72 71,46
городское население 76,77 65,93 71,55
сельское население 76,9 65,03 70,96
Самарская область все население 76,28 64,34 70,35
городское население 76,33 64,31 70,44
сельское население 76,14 64,46 70
Саратовская область все население 76,78 65,83 71,4
городское население 77,11 66,04 71,76
сельское население 75,72 65,22 70,26
Сахалинская область все население 74,07 62,35 67,99
городское население 74,39 62,56 68,35
сельское население 70,69 61,18 66,37
Свердловская область все население 75,83 63,75 69,83
городское население 75,99 63,87 70,06
сельское население 74,74 63,05 68,49
Северо-Западный Федеральный округ все население 76,83 66,28 71,7
городское население 77,14 66,76 72,19
сельское население 75,07 63,93 69,12
Сибирский Федеральный округ все население 75,02 63,59 69,31
городское население 75,67 64,22 70,09
сельское население 73,16 61,81 67,13
Смоленская область все население 75,34 64,08 69,74
городское население 75,9 64,66 70,51
сельское население 73,78 62,63 67,81
Ставропольский край все население 77,82 68,61 73,36
городское население 78,35 69,51 74,2
сельское население 77,06 67,43 72,2
Тамбовская область все население 77,51 65,9 71,67
городское население 77,05 66,28 72,1
сельское население 77,33 65,3 70,99
Тверская область все население 74,85 63,33 69,1
городское население 75,09 63,28 69,33
сельское население 73,87 63,48 68,24
Томская область все население 76,46 65,94 71,25
городское население 77,38 67,1 72,43
сельское население 74,17 63,1 68,33
Тульская область все население 76,01 64,01 70,06
городское население 76,03 63,94 70,13
сельское население 75,94 64,18 69,85
Тюменская область все население 77,01 66,47 71,76
городское население 77,73 67,54 72,76
сельское население 74,39 62,62 68,14
Удмуртская Республика все население 76,64 64,24 70,46
городское население 77,11 65,33 71,53
сельское население 75,55 62,31 68,38
Ульяновская область все население 76,45 64,5 70,46
городское население 76,82 64,87 70,94
сельское население 75,1 63,42 68,97
Уральский Федеральный округ все население 76,15 64,55 70,38
городское население 76,58 65,02 70,93
сельское население 74,21 62,51 68,01
Хабаровский край все население 74,36 63,21 68,72
городское население 74,87 63,38 69,12
сельское население 71,83 62,33 66,83
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра все население 77,47 67,57 72,58
городское население 77,74 67,93 72,92
сельское население 74,59 63,12 69,13
Центральный Федеральный округ все население 77,71 67,49 72,72
городское население 78,02 68,09 73,24
сельское население 76,32 65,17 70,54
Челябинская область все население 75,75 63,94 69,9
городское население 76,16 64,33 70,38
сельское население 73,79 62,06 67,62
Чеченская Республика все население 76,44 70,35 73,45
городское население 74,68 67,91 71,28
сельское население 77,33 71,72 74,62
Чувашская Республика все население 77,24 65,53 71,35
городское население 77,84 66,7 72,58
сельское население 76,05 63,86 69,34
Чукотский авт.округ все население 69,69 59,35 64,16
городское население 75,5 63,79 69,15
сельское население 58,53 51,9 55,32
Ямало-Ненецкий авт.округ все население 76,37 66,9 71,7
городское население 77,05 68,2 72,76
сельское население 73,12 60,52 66,32
Ярославская область все население 76,69 64,95 70,98
городское население 76,75 65,08 71,21
сельское население 76,28 64,17 69,86

Как видно из таблицы, ОПЖПР в Российской Федерации за 2015 год составила 71,39 лет, что является рекордом с 1991 года. В подтверждение этого тезиса и дабы не перегружать читателя огромным массивом данных нами был составлен график, отражающий динамику средней длительности жизни в России с 1991 года:

График

Также, представительницы прекрасного пола традиционно живут дольше, о чём можно судить, основываясь на следующей диаграмме:

Диаграмма

Перспективы

Средняя продолжительность жизни – важнейший показатель в демографической и социологической статистике. Её величина прямо пропорциональна смертности, государственным тратам на здравоохранение, образование, социальную защиту уязвимых слоев населения, уровню криминогенной обстановки в стране.

На сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить о том, что ситуация с соотношением рождаемости к смертности в России нормализовалась.

Росстат утверждает, что в 2015 году количество новорожденных впервые превысило количество умерших, и эта тенденция остается стойкой. Данный тренд сразу же отобразился на статистике, в чем вы могли убедиться выше.

В 2007 году правительство утвердило «Концепцию демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». Одним из пунктов программы было увеличение среднего срока жизни до 70 лет. Как видите, результат превзошел ожидания.

Дальнейший рост ОПЖПР зависит от стабильности социально-политической ситуации, роста благосостояния населения, улучшения экологии и отсутствия крупных вооруженных конфликтов в долгосрочной перспективе.

И еще немного цифр о продолжительности жизни – в следующем видеоролике.

Статья была полезна?
0
Рассказать друзьям:
Комментарии
Татьяна, 7 лет назад

На мой взгляд показатель продолжительности жизни населения завышены. Так как в современное время возросла доля смертности у молодежи. Единицы переходят пенсионный возраст. Не понимаю от куда такие высокие показатели. Может у кого либо есть свой ответ?

вася, 7 лет назад

как меняются значения таблиц со временем по команде с верху и что так мало написали 76 лет можно было бы и больше ведь скоро выборы и вообще объявить о царствии божием

Алексей, 6 лет назад

мне 38 лет, родителям по 65, бабушки и дедушки жили больше 80. И у всех знакомых, примерно такая ситуация. В порядке исключения кого-то машиной сбило в 30, кто-то от тяжелого заболевания умер в 55, но большинство из старших поколений жили (живут) больше 70 лет … так что статистика вполне правдоподобна, я считаю

Добавить комментарий для Алексей Отменить ответ