Время намаза в Москве
16 марта 2020
0
Расписание намаза на март месяц по Московскому времени
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
Мар 15 | 04:39 | 06:44 | 12:38 | 15:43 | 18:34 | 20:31 |
Мар 16 | 04:36 | 06:42 | 12:38 | 15:45 | 18:36 | 20:34 |
Мар 17 | 04:33 | 06:39 | 12:38 | 15:46 | 18:38 | 20:36 |
Мар 18 | 04:30 | 06:36 | 12:37 | 15:47 | 18:40 | 20:39 |
Мар 19 | 04:27 | 06:34 | 12:37 | 15:49 | 18:42 | 20:41 |
Мар 20 | 04:24 | 06:31 | 12:37 | 15:50 | 18:44 | 20:43 |
Мар 21 | 04:21 | 06:28 | 12:37 | 15:51 | 18:46 | 20:46 |
Мар 22 | 04:18 | 06:26 | 12:36 | 15:52 | 18:48 | 20:48 |
Мар 23 | 04:15 | 06:23 | 12:36 | 15:54 | 18:50 | 20:51 |
Мар 24 | 04:11 | 06:21 | 12:36 | 15:55 | 18:52 | 20:53 |
Мар 25 | 04:08 | 06:18 | 12:35 | 15:56 | 18:54 | 20:56 |
Мар 26 | 04:05 | 06:15 | 12:35 | 15:57 | 18:56 | 20:58 |
Мар 27 | 04:02 | 06:13 | 12:35 | 15:58 | 18:58 | 21:01 |
Мар 28 | 03:58 | 06:10 | 12:34 | 16:00 | 19:00 | 21:04 |
Мар 29 | 04:55 | 07:08 | 13:34 | 17:01 | 20:02 | 22:06 |
Мар 30 | 04:52 | 07:05 | 13:34 | 17:02 | 20:04 | 22:09 |
Мар 31 | 04:48 | 07:02 | 13:34 | 17:03 | 20:06 | 22:12 |
Расписание намаза на Апрель 2020 по Московскому времени
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
Апр 01 | 04:45 | 07:00 | 13:33 | 17:04 | 20:08 | 22:14 |
Апр 02 | 04:41 | 06:57 | 13:33 | 17:05 | 20:10 | 22:17 |
Апр 03 | 04:38 | 06:54 | 13:33 | 17:06 | 20:12 | 22:20 |
Апр 04 | 04:34 | 06:52 | 13:32 | 17:08 | 20:14 | 22:23 |
Апр 05 | 04:31 | 06:49 | 13:32 | 17:09 | 20:16 | 22:26 |
Апр 06 | 04:27 | 06:47 | 13:32 | 17:10 | 20:18 | 22:29 |
Апр 07 | 04:23 | 06:44 | 13:32 | 17:11 | 20:20 | 22:32 |
Апр 08 | 04:20 | 06:42 | 13:31 | 17:12 | 20:22 | 22:35 |
Апр 09 | 04:16 | 06:39 | 13:31 | 17:13 | 20:24 | 22:38 |
Апр 10 | 04:12 | 06:36 | 13:31 | 17:14 | 20:26 | 22:41 |
Апр 11 | 04:08 | 06:34 | 13:30 | 17:15 | 20:28 | 22:44 |
Апр 12 | 04:04 | 06:31 | 13:30 | 17:16 | 20:30 | 22:48 |
Апр 13 | 04:00 | 06:29 | 13:30 | 17:17 | 20:32 | 22:51 |
Апр 14 | 03:56 | 06:26 | 13:30 | 17:18 | 20:34 | 22:54 |
Апр 15 | 03:52 | 06:24 | 13:29 | 17:19 | 20:36 | 22:58 |
Апр 16 | 03:48 | 06:21 | 13:29 | 17:20 | 20:38 | 23:01 |
Апр 17 | 03:43 | 06:19 | 13:29 | 17:21 | 20:40 | 23:05 |
Апр 18 | 03:39 | 06:16 | 13:29 | 17:22 | 20:42 | 23:09 |
Апр 19 | 03:34 | 06:14 | 13:29 | 17:23 | 20:44 | 23:12 |
Апр 20 | 03:30 | 06:12 | 13:28 | 17:24 | 20:46 | 23:16 |
Апр 21 | 03:25 | 06:09 | 13:28 | 17:25 | 20:48 | 23:20 |
Апр 22 | 03:20 | 06:07 | 13:28 | 17:26 | 20:50 | 23:24 |
Апр 23 | 03:15 | 06:04 | 13:28 | 17:27 | 20:52 | 23:28 |
Апр 24 | 03:10 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 20:54 | 23:33 |
Апр 25 | 03:05 | 06:00 | 13:27 | 17:28 | 20:56 | 23:37 |
Апр 26 | 02:59 | 05:57 | 13:27 | 17:29 | 20:58 | 23:42 |
Апр 27 | 02:53 | 05:55 | 13:27 | 17:30 | 21:00 | 23:46 |
Апр 28 | 02:47 | 05:53 | 13:27 | 17:31 | 21:02 | 23:51 |
Апр 29 | 02:40 | 05:50 | 13:27 | 17:32 | 21:04 | 23:57 |
Апр 30 | 02:33 | 05:48 | 13:27 | 17:33 | 21:06 | 00:02 |
Расписание намаза на Май 2020 по Московскому времени
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
Май 01 | 02:25 | 05:46 | 13:27 | 17:34 | 21:08 | 00:08 |
Май 02 | 02:16 | 05:44 | 13:26 | 17:34 | 21:10 | 00:14 |
Май 03 | 02:05 | 05:41 | 13:26 | 17:35 | 21:12 | 00:21 |
Май 04 | 01:50 | 05:39 | 13:26 | 17:36 | 21:14 | 00:29 |
Май 05 | 01:27 | 05:37 | 13:26 | 17:37 | 21:16 | 00:37 |
Май 06 | 01:27 | 05:35 | 13:26 | 17:38 | 21:18 | 00:47 |
Май 07 | 01:27 | 05:33 | 13:26 | 17:39 | 21:20 | 01:01 |
Май 08 | 01:27 | 05:31 | 13:26 | 17:39 | 21:22 | 01:27 |
Май 09 | 01:26 | 05:29 | 13:26 | 17:40 | 21:24 | 01:26 |
Май 10 | 01:26 | 05:27 | 13:26 | 17:41 | 21:26 | 01:26 |
Май 11 | 01:26 | 05:25 | 13:26 | 17:42 | 21:28 | 01:26 |
Май 12 | 01:26 | 05:23 | 13:26 | 17:42 | 21:30 | 01:26 |
Май 13 | 01:26 | 05:21 | 13:26 | 17:43 | 21:32 | 01:26 |
Май 14 | 01:26 | 05:19 | 13:26 | 17:44 | 21:34 | 01:26 |
Май 15 | 01:26 | 05:17 | 13:26 | 17:45 | 21:35 | 01:26 |
Май 16 | 01:26 | 05:16 | 13:26 | 17:45 | 21:37 | 01:26 |
Май 17 | 01:26 | 05:14 | 13:26 | 17:46 | 21:39 | 01:26 |
Май 18 | 01:26 | 05:12 | 13:26 | 17:47 | 21:41 | 01:26 |
Май 19 | 01:26 | 05:10 | 13:26 | 17:47 | 21:43 | 01:26 |
Май 20 | 01:27 | 05:09 | 13:26 | 17:48 | 21:44 | 01:27 |
Май 21 | 01:27 | 05:07 | 13:26 | 17:49 | 21:46 | 01:27 |
Май 22 | 01:27 | 05:06 | 13:26 | 17:50 | 21:48 | 01:27 |
Май 23 | 01:27 | 05:04 | 13:26 | 17:50 | 21:49 | 01:27 |
Май 24 | 01:27 | 05:03 | 13:26 | 17:51 | 21:51 | 01:27 |
Май 25 | 01:27 | 05:01 | 13:27 | 17:51 | 21:53 | 01:27 |
Май 26 | 01:27 | 05:00 | 13:27 | 17:52 | 21:54 | 01:27 |
Май 27 | 01:27 | 04:59 | 13:27 | 17:53 | 21:56 | 01:27 |
Май 28 | 01:27 | 04:57 | 13:27 | 17:53 | 21:57 | 01:27 |
Май 29 | 01:27 | 04:56 | 13:27 | 17:54 | 21:59 | 01:27 |
Май 30 | 01:27 | 04:55 | 13:27 | 17:54 | 22:00 | 01:27 |
Май 31 | 01:28 | 04:54 | 13:27 | 17:55 | 22:01 | 01:28 |
Расписание намаза на Июнь 2020 по Московскому времени
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
Июн 01 | 01:28 | 04:53 | 13:27 | 17:56 | 22:03 | 01:28 |
Июн 02 | 01:28 | 04:52 | 13:28 | 17:56 | 22:04 | 01:28 |
Июн 03 | 01:28 | 04:51 | 13:28 | 17:57 | 22:05 | 01:28 |
Июн 04 | 01:28 | 04:50 | 13:28 | 17:57 | 22:06 | 01:28 |
Июн 05 | 01:28 | 04:49 | 13:28 | 17:58 | 22:08 | 01:28 |
Июн 06 | 01:29 | 04:48 | 13:28 | 17:58 | 22:09 | 01:29 |
Июн 07 | 01:29 | 04:48 | 13:28 | 17:59 | 22:10 | 01:29 |
Июн 08 | 01:29 | 04:47 | 13:29 | 17:59 | 22:11 | 01:29 |
Июн 09 | 01:29 | 04:47 | 13:29 | 18:00 | 22:12 | 01:29 |
Июн 10 | 01:29 | 04:46 | 13:29 | 18:00 | 22:12 | 01:29 |
Июн 11 | 01:29 | 04:46 | 13:29 | 18:00 | 22:13 | 01:29 |
Июн 12 | 01:30 | 04:45 | 13:29 | 18:01 | 22:14 | 01:30 |
Июн 13 | 01:30 | 04:45 | 13:30 | 18:01 | 22:15 | 01:30 |
Июн 14 | 01:30 | 04:45 | 13:30 | 18:01 | 22:15 | 01:30 |
Июн 15 | 01:30 | 04:44 | 13:30 | 18:02 | 22:16 | 01:30 |
Июн 16 | 01:30 | 04:44 | 13:30 | 18:02 | 22:16 | 01:30 |
Июн 17 | 01:31 | 04:44 | 13:31 | 18:02 | 22:17 | 01:31 |
Июн 18 | 01:31 | 04:44 | 13:31 | 18:03 | 22:17 | 01:31 |
Июн 19 | 01:31 | 04:44 | 13:31 | 18:03 | 22:18 | 01:31 |
Июн 20 | 01:31 | 04:44 | 13:31 | 18:03 | 22:18 | 01:31 |
Июн 21 | 01:31 | 04:45 | 13:31 | 18:03 | 22:18 | 01:31 |
Июн 22 | 01:32 | 04:45 | 13:32 | 18:04 | 22:18 | 01:32 |
Июн 23 | 01:32 | 04:45 | 13:32 | 18:04 | 22:18 | 01:32 |
Июн 24 | 01:32 | 04:46 | 13:32 | 18:04 | 22:18 | 01:32 |
Июн 25 | 01:32 | 04:46 | 13:32 | 18:04 | 22:18 | 01:32 |
Июн 26 | 01:32 | 04:47 | 13:32 | 18:04 | 22:18 | 01:32 |
Июн 27 | 01:33 | 04:47 | 13:33 | 18:04 | 22:18 | 01:33 |
Июн 28 | 01:33 | 04:48 | 13:33 | 18:04 | 22:18 | 01:33 |
Июн 29 | 01:33 | 04:49 | 13:33 | 18:04 | 22:17 | 01:33 |
Июн 30 | 01:33 | 04:49 | 13:33 | 18:04 | 22:17 | 01:33 |
Города России в московском часовом поясе: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов, Воронеж, Краснодар, Ярославль, Махачкала, Рязань, Липецк.
На данной странице Вы сможете увидеть точное расписание мусульманских молитв Аср, Фаджр, Магриб, Иша, Зухр на текущую дату марта, апрель, мая, июня 2020 года.
Направление Киблы в Москве
Аят дня
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Qааlа іnnаmааа аѕhkоо bаѕѕее wа huznеее іlаl lааhі wа а’lаmu mіnаl lааhі mаа lаа tа’lаmооn
Oн cĸaзaл: «Moи жaлoбы и пeчaль oбpaщeны тoльĸo ĸ Aллaxy, и я yзнaю oт Aллaxa тo, чeгo вы нe знaeтe.
— Kopaн 12:86